Skip to content

Public base catalogs ​

Experimental base configuration, not live prices or a player quote. Research, condition, suitability and market state change actual terms. Support listed here is configuration, not proof of current publication.

Configuration version: 2189deb8cd2410d2ae36126061ce22f6f7d0638aa21fb4528f6d7f6e28dbdf45

Units: ms = milliseconds; kg/ha; cash/t; ha/hour; output_tonnes = t. Growth factors and multipliers are dimensionless; level, rank, harvests and XP are counts.

Farming base values ​

Base crop capacity (kg)Base seed capacity (kg)Ready crop decay (h; ms)Fertilizer bonus fractionIrrigation bonus fractionIrrigation install cash/haIrrigated planting cash/haHarvest XP/kgSeed demand capacity (kg)Seed recovery (h; ms)
2,000,00040,00024 h (86,400,000 ms)0.20.152,000120.002100,00024 h (86,400,000 ms)

Farms ​

Catalog identifierNameRegionBase cashCrop suitability factorsMap XMap Y
farm-01Olive HollowIberia125,000Corn: 70.61%; Oats: 73.78%; Peas: 76.95%; Wheat: 91.32%; Barley: 92.05%; Canola: 56.45%; Grapes: 99%; Olives: 100%; Spinach: 67.44%; Potatoes: 80.12%; Soybeans: 83.29%; Sunflower: 62.79%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.62%100105
farm-02Cork MeadowIberia150,000Corn: 72.54%; Oats: 75.71%; Peas: 78.88%; Wheat: 63.03%; Barley: 66.2%; Canola: 99%; Grapes: 93.18%; Olives: 74.23%; Spinach: 69.37%; Potatoes: 82.05%; Soybeans: 85.22%; Sunflower: 99%; Sugar beet: 92.45%; Green beans: 100%122125
farm-03Amber RidgeIberia175,000Corn: 74.47%; Oats: 77.64%; Peas: 100%; Wheat: 64.96%; Barley: 68.13%; Canola: 93.58%; Grapes: 72.99%; Olives: 76.16%; Spinach: 71.3%; Potatoes: 99%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.65%; Sugar beet: 69.82%; Green beans: 88.3%144145
farm-04Sunlit ValeIberia200,000Corn: 100%; Oats: 99%; Peas: 88.7%; Wheat: 66.89%; Barley: 70.06%; Canola: 62.24%; Grapes: 74.92%; Olives: 78.09%; Spinach: 99%; Potatoes: 89.43%; Soybeans: 59.07%; Sunflower: 68.58%; Sugar beet: 71.75%; Green beans: 65.41%166165
farm-05Terra OrchardMediterranean125,000Corn: 90.56%; Oats: 81.5%; Peas: 84.67%; Wheat: 99%; Barley: 100%; Canola: 64.17%; Grapes: 76.85%; Olives: 100%; Spinach: 89.83%; Potatoes: 57.83%; Soybeans: 61%; Sunflower: 70.51%; Sugar beet: 73.68%; Green beans: 67.34%400105
farm-06Cypress ReachMediterranean150,000Corn: 80.26%; Oats: 83.43%; Peas: 56.59%; Wheat: 91.69%; Barley: 73.92%; Canola: 66.1%; Grapes: 99%; Olives: 90.96%; Spinach: 77.09%; Potatoes: 59.76%; Soybeans: 62.93%; Sunflower: 99%; Sugar beet: 100%; Green beans: 69.27%422125
farm-07Laurel RiseMediterranean175,000Corn: 82.19%; Oats: 85.36%; Peas: 58.52%; Wheat: 72.68%; Barley: 75.85%; Canola: 99%; Grapes: 80.71%; Olives: 83.88%; Spinach: 79.02%; Potatoes: 61.69%; Soybeans: 100%; Sunflower: 92.09%; Sugar beet: 92.82%; Green beans: 100%444145
farm-08FigwaterMediterranean200,000Corn: 84.12%; Oats: 99%; Peas: 100%; Wheat: 74.61%; Barley: 77.78%; Canola: 93.95%; Grapes: 82.64%; Olives: 85.81%; Spinach: 80.95%; Potatoes: 99%; Soybeans: 93.22%; Sunflower: 76.3%; Sugar beet: 79.47%; Green beans: 73.13%466165
farm-09WheatbendPrairies125,000Corn: 100%; Oats: 88.34%; Peas: 89.07%; Wheat: 76.54%; Barley: 100%; Canola: 71.89%; Grapes: 84.57%; Olives: 57.73%; Spinach: 99%; Potatoes: 65.55%; Soybeans: 68.72%; Sunflower: 78.23%; Sugar beet: 81.4%; Green beans: 75.06%700105
farm-10Long HorizonPrairies150,000Corn: 57.97%; Oats: 61.14%; Peas: 64.31%; Wheat: 99%; Barley: 89.47%; Canola: 73.82%; Grapes: 99%; Olives: 100%; Spinach: 90.2%; Potatoes: 67.48%; Soybeans: 70.65%; Sunflower: 80.16%; Sugar beet: 83.33%; Green beans: 76.99%722125
farm-11Prairie LanternPrairies175,000Corn: 59.9%; Oats: 63.07%; Peas: 66.24%; Wheat: 80.4%; Barley: 83.57%; Canola: 75.75%; Grapes: 90.6%; Olives: 91.33%; Spinach: 56.73%; Potatoes: 69.41%; Soybeans: 72.58%; Sunflower: 99%; Sugar beet: 100%; Green beans: 100%744145
farm-12Golden CreekPrairies200,000Corn: 61.83%; Oats: 65%; Peas: 68.17%; Wheat: 82.33%; Barley: 85.5%; Canola: 99%; Grapes: 60.35%; Olives: 63.52%; Spinach: 58.66%; Potatoes: 99%; Soybeans: 100%; Sunflower: 92.46%; Sugar beet: 57.18%; Green beans: 91.73%766165
farm-13SouthwindPampas125,000Corn: 100%; Oats: 99%; Peas: 100%; Wheat: 84.26%; Barley: 57.42%; Canola: 79.61%; Grapes: 62.28%; Olives: 65.45%; Spinach: 60.59%; Potatoes: 92.86%; Soybeans: 93.59%; Sunflower: 85.95%; Sugar beet: 59.11%; Green beans: 82.78%100340
farm-14Pampa VerdePampas150,000Corn: 93.99%; Oats: 88.71%; Peas: 72.03%; Wheat: 99%; Barley: 100%; Canola: 81.54%; Grapes: 64.21%; Olives: 67.38%; Spinach: 99%; Potatoes: 75.2%; Soybeans: 78.37%; Sunflower: 57.87%; Sugar beet: 61.04%; Green beans: 84.71%122360
farm-15Estancia LunaPampas175,000Corn: 67.62%; Oats: 70.79%; Peas: 73.96%; Wheat: 89.11%; Barley: 89.84%; Canola: 83.47%; Grapes: 99%; Olives: 100%; Spinach: 64.45%; Potatoes: 77.13%; Soybeans: 80.3%; Sunflower: 59.8%; Sugar beet: 100%; Green beans: 56.63%144380
farm-16Silver GrassPampas200,000Corn: 69.55%; Oats: 72.72%; Peas: 75.89%; Wheat: 60.04%; Barley: 63.21%; Canola: 99%; Grapes: 90.97%; Olives: 71.24%; Spinach: 66.38%; Potatoes: 79.06%; Soybeans: 82.23%; Sunflower: 99%; Sugar beet: 90.24%; Green beans: 100%166400
farm-17Heather FoldHighlands125,000Corn: 71.48%; Oats: 74.65%; Peas: 100%; Wheat: 61.97%; Barley: 65.14%; Canola: 91.37%; Grapes: 70%; Olives: 73.17%; Spinach: 68.31%; Potatoes: 99%; Soybeans: 100%; Sunflower: 63.66%; Sugar beet: 66.83%; Green beans: 92.1%400340
farm-18StonebrookHighlands150,000Corn: 100%; Oats: 99%; Peas: 92.5%; Wheat: 63.9%; Barley: 67.07%; Canola: 59.25%; Grapes: 71.93%; Olives: 75.1%; Spinach: 99%; Potatoes: 93.23%; Soybeans: 56.08%; Sunflower: 65.59%; Sugar beet: 68.76%; Green beans: 62.42%422360
farm-19Cloud MeadowHighlands175,000Corn: 88.35%; Oats: 78.51%; Peas: 81.68%; Wheat: 99%; Barley: 100%; Canola: 61.18%; Grapes: 73.86%; Olives: 100%; Spinach: 93.63%; Potatoes: 84.85%; Soybeans: 58.01%; Sunflower: 67.52%; Sugar beet: 70.69%; Green beans: 64.35%444380
farm-20Fern HollowHighlands200,000Corn: 77.27%; Oats: 80.44%; Peas: 83.61%; Wheat: 89.48%; Barley: 70.93%; Canola: 63.11%; Grapes: 99%; Olives: 88.75%; Spinach: 74.1%; Potatoes: 56.77%; Soybeans: 59.94%; Sunflower: 99%; Sugar beet: 100%; Green beans: 66.28%466400
farm-21Willow DeltaRiverlands125,000Corn: 79.2%; Oats: 82.37%; Peas: 85.54%; Wheat: 69.69%; Barley: 72.86%; Canola: 99%; Grapes: 77.72%; Olives: 80.89%; Spinach: 76.03%; Potatoes: 58.7%; Soybeans: 100%; Sunflower: 89.88%; Sugar beet: 90.61%; Green beans: 100%700340
farm-22ReedbankRiverlands150,000Corn: 81.13%; Oats: 99%; Peas: 100%; Wheat: 71.62%; Barley: 74.79%; Canola: 91.74%; Grapes: 79.65%; Olives: 82.82%; Spinach: 77.96%; Potatoes: 99%; Soybeans: 91.01%; Sunflower: 73.31%; Sugar beet: 76.48%; Green beans: 70.14%722360
farm-23River LanternRiverlands175,000Corn: 100%; Oats: 92.14%; Peas: 92.87%; Wheat: 73.55%; Barley: 100%; Canola: 68.9%; Grapes: 81.58%; Olives: 84.75%; Spinach: 99%; Potatoes: 62.56%; Soybeans: 65.73%; Sunflower: 75.24%; Sugar beet: 78.41%; Green beans: 72.07%744380
farm-24Alder BendRiverlands200,000Corn: 84.99%; Oats: 58.15%; Peas: 61.32%; Wheat: 99%; Barley: 93.27%; Canola: 70.83%; Grapes: 99%; Olives: 100%; Spinach: 94%; Potatoes: 64.49%; Soybeans: 67.66%; Sunflower: 77.17%; Sugar beet: 80.34%; Green beans: 74%766400

Fields ​

Catalog identifierFarmNameArea (ha)ClearedStarter fieldBase cashCrop suitability factors
farm-01-parcel-01farm-01P0125YesYes200,000Corn: 70.73%; Oats: 73.97%; Peas: 77.21%; Wheat: 91.23%; Barley: 92.03%; Canola: 56.92%; Grapes: 98.74%; Olives: 99.81%; Spinach: 67.49%; Potatoes: 80.45%; Soybeans: 83.69%; Sunflower: 62.39%; Sugar beet: 99.67%; Green beans: 59.15%
farm-01-parcel-02farm-01P0225YesNo200,000Corn: 70.96%; Oats: 74.2%; Peas: 77.44%; Wheat: 91.46%; Barley: 92.26%; Canola: 56.14%; Grapes: 98.97%; Olives: 100%; Spinach: 67.72%; Potatoes: 79.67%; Soybeans: 82.91%; Sunflower: 62.62%; Sugar beet: 99.9%; Green beans: 59.38%
farm-01-parcel-03farm-01P0332NoNo256,000Corn: 70.18%; Oats: 73.42%; Peas: 76.66%; Wheat: 91.69%; Barley: 92.49%; Canola: 56.37%; Grapes: 99.2%; Olives: 100%; Spinach: 66.94%; Potatoes: 79.9%; Soybeans: 83.14%; Sunflower: 62.85%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.61%
farm-01-parcel-04farm-01P0437YesNo296,000Corn: 70.41%; Oats: 73.65%; Peas: 76.89%; Wheat: 90.91%; Barley: 91.71%; Canola: 56.6%; Grapes: 99.43%; Olives: 100%; Spinach: 67.17%; Potatoes: 80.13%; Soybeans: 83.37%; Sunflower: 63.08%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.84%
farm-01-parcel-05farm-01P0542YesNo336,000Corn: 70.64%; Oats: 73.88%; Peas: 77.12%; Wheat: 91.14%; Barley: 91.94%; Canola: 56.83%; Grapes: 98.65%; Olives: 99.72%; Spinach: 67.4%; Potatoes: 80.36%; Soybeans: 83.6%; Sunflower: 62.3%; Sugar beet: 99.58%; Green beans: 60.07%
farm-01-parcel-06farm-01P0647NoNo376,000Corn: 70.87%; Oats: 74.11%; Peas: 77.35%; Wheat: 91.37%; Barley: 92.17%; Canola: 56.05%; Grapes: 98.88%; Olives: 99.95%; Spinach: 67.63%; Potatoes: 80.59%; Soybeans: 82.82%; Sunflower: 62.53%; Sugar beet: 99.81%; Green beans: 59.29%
farm-01-parcel-07farm-01P0711YesNo88,000Corn: 71.1%; Oats: 73.33%; Peas: 76.57%; Wheat: 91.6%; Barley: 92.4%; Canola: 56.28%; Grapes: 99.11%; Olives: 100%; Spinach: 67.86%; Potatoes: 79.81%; Soybeans: 83.05%; Sunflower: 62.76%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.52%
farm-01-parcel-08farm-01P0816YesNo128,000Corn: 70.32%; Oats: 73.56%; Peas: 76.8%; Wheat: 90.82%; Barley: 91.62%; Canola: 56.51%; Grapes: 99.34%; Olives: 100%; Spinach: 67.08%; Potatoes: 80.04%; Soybeans: 83.28%; Sunflower: 62.99%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.75%
farm-01-parcel-09farm-01P0921NoNo168,000Corn: 70.55%; Oats: 73.79%; Peas: 77.03%; Wheat: 91.05%; Barley: 91.85%; Canola: 56.74%; Grapes: 98.56%; Olives: 99.63%; Spinach: 67.31%; Potatoes: 80.27%; Soybeans: 83.51%; Sunflower: 63.22%; Sugar beet: 100%; Green beans: 59.98%
farm-01-parcel-10farm-01P1026YesNo208,000Corn: 70.78%; Oats: 74.02%; Peas: 77.26%; Wheat: 91.28%; Barley: 92.08%; Canola: 55.96%; Grapes: 98.79%; Olives: 99.86%; Spinach: 67.54%; Potatoes: 80.5%; Soybeans: 83.74%; Sunflower: 62.44%; Sugar beet: 99.72%; Green beans: 59.2%
farm-02-parcel-01farm-02P0125YesYes200,000Corn: 72.77%; Oats: 76.01%; Peas: 79.25%; Wheat: 63.05%; Barley: 66.29%; Canola: 98.57%; Grapes: 93.03%; Olives: 74.15%; Spinach: 69.53%; Potatoes: 82.49%; Soybeans: 84.72%; Sunflower: 98.71%; Sugar beet: 92.23%; Green beans: 99.64%
farm-02-parcel-02farm-02P0234YesNo272,000Corn: 73%; Oats: 75.23%; Peas: 78.47%; Wheat: 63.28%; Barley: 66.52%; Canola: 98.8%; Grapes: 93.26%; Olives: 74.38%; Spinach: 69.76%; Potatoes: 81.71%; Soybeans: 84.95%; Sunflower: 98.94%; Sugar beet: 92.46%; Green beans: 99.87%
farm-02-parcel-03farm-02P0339NoNo312,000Corn: 72.22%; Oats: 75.46%; Peas: 78.7%; Wheat: 63.51%; Barley: 65.74%; Canola: 99.03%; Grapes: 93.49%; Olives: 74.61%; Spinach: 68.98%; Potatoes: 81.94%; Soybeans: 85.18%; Sunflower: 99.17%; Sugar beet: 92.69%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-04farm-02P0444YesNo352,000Corn: 72.45%; Oats: 75.69%; Peas: 78.93%; Wheat: 62.73%; Barley: 65.97%; Canola: 99.26%; Grapes: 92.71%; Olives: 73.83%; Spinach: 69.21%; Potatoes: 82.17%; Soybeans: 85.41%; Sunflower: 99.4%; Sugar beet: 92.92%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-05farm-02P0549YesNo392,000Corn: 72.68%; Oats: 75.92%; Peas: 79.16%; Wheat: 62.96%; Barley: 66.2%; Canola: 99.49%; Grapes: 92.94%; Olives: 74.06%; Spinach: 69.44%; Potatoes: 82.4%; Soybeans: 85.64%; Sunflower: 98.62%; Sugar beet: 92.14%; Green beans: 99.55%
farm-02-parcel-06farm-02P0613NoNo104,000Corn: 72.91%; Oats: 76.15%; Peas: 78.38%; Wheat: 63.19%; Barley: 66.43%; Canola: 98.71%; Grapes: 93.17%; Olives: 74.29%; Spinach: 69.67%; Potatoes: 81.62%; Soybeans: 84.86%; Sunflower: 98.85%; Sugar beet: 92.37%; Green beans: 99.78%
farm-02-parcel-07farm-02P0718YesNo144,000Corn: 72.13%; Oats: 75.37%; Peas: 78.61%; Wheat: 63.42%; Barley: 66.66%; Canola: 98.94%; Grapes: 93.4%; Olives: 74.52%; Spinach: 68.89%; Potatoes: 81.85%; Soybeans: 85.09%; Sunflower: 99.08%; Sugar beet: 92.6%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-08farm-02P0823YesNo184,000Corn: 72.36%; Oats: 75.6%; Peas: 78.84%; Wheat: 62.64%; Barley: 65.88%; Canola: 99.17%; Grapes: 93.63%; Olives: 73.74%; Spinach: 69.12%; Potatoes: 82.08%; Soybeans: 85.32%; Sunflower: 99.31%; Sugar beet: 92.83%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-09farm-02P0928NoNo224,000Corn: 72.59%; Oats: 75.83%; Peas: 79.07%; Wheat: 62.87%; Barley: 66.11%; Canola: 99.4%; Grapes: 92.85%; Olives: 73.97%; Spinach: 69.35%; Potatoes: 82.31%; Soybeans: 85.55%; Sunflower: 98.53%; Sugar beet: 92.05%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-10farm-02P1033YesNo264,000Corn: 72.82%; Oats: 76.06%; Peas: 79.3%; Wheat: 63.1%; Barley: 66.34%; Canola: 98.62%; Grapes: 93.08%; Olives: 74.2%; Spinach: 69.58%; Potatoes: 82.54%; Soybeans: 84.77%; Sunflower: 98.76%; Sugar beet: 92.28%; Green beans: 99.69%
farm-02-parcel-11farm-02P1138YesNo304,000Corn: 72.04%; Oats: 75.28%; Peas: 78.52%; Wheat: 63.33%; Barley: 66.57%; Canola: 98.85%; Grapes: 93.31%; Olives: 74.43%; Spinach: 69.81%; Potatoes: 81.76%; Soybeans: 85%; Sunflower: 98.99%; Sugar beet: 92.51%; Green beans: 99.92%
farm-02-parcel-12farm-02P1243NoNo344,000Corn: 72.27%; Oats: 75.51%; Peas: 78.75%; Wheat: 62.55%; Barley: 65.79%; Canola: 99.08%; Grapes: 93.54%; Olives: 74.66%; Spinach: 69.03%; Potatoes: 81.99%; Soybeans: 85.23%; Sunflower: 99.22%; Sugar beet: 92.74%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-13farm-02P1348YesNo384,000Corn: 72.5%; Oats: 75.74%; Peas: 78.98%; Wheat: 62.78%; Barley: 66.02%; Canola: 99.31%; Grapes: 92.76%; Olives: 73.88%; Spinach: 69.26%; Potatoes: 82.22%; Soybeans: 85.46%; Sunflower: 99.45%; Sugar beet: 91.96%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-14farm-02P1412YesNo96,000Corn: 72.73%; Oats: 75.97%; Peas: 79.21%; Wheat: 63.01%; Barley: 66.25%; Canola: 98.53%; Grapes: 92.99%; Olives: 74.11%; Spinach: 69.49%; Potatoes: 82.45%; Soybeans: 85.69%; Sunflower: 98.67%; Sugar beet: 92.19%; Green beans: 99.6%
farm-02-parcel-15farm-02P1517NoNo136,000Corn: 72.96%; Oats: 76.2%; Peas: 78.43%; Wheat: 63.24%; Barley: 66.48%; Canola: 98.76%; Grapes: 93.22%; Olives: 74.34%; Spinach: 69.72%; Potatoes: 81.67%; Soybeans: 84.91%; Sunflower: 98.9%; Sugar beet: 92.42%; Green beans: 99.83%
farm-02-parcel-16farm-02P1622YesNo176,000Corn: 72.18%; Oats: 75.42%; Peas: 78.66%; Wheat: 63.47%; Barley: 65.7%; Canola: 98.99%; Grapes: 93.45%; Olives: 74.57%; Spinach: 68.94%; Potatoes: 81.9%; Soybeans: 85.14%; Sunflower: 99.13%; Sugar beet: 92.65%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-17farm-02P1727YesNo216,000Corn: 72.41%; Oats: 75.65%; Peas: 78.89%; Wheat: 62.69%; Barley: 65.93%; Canola: 99.22%; Grapes: 93.68%; Olives: 73.79%; Spinach: 69.17%; Potatoes: 82.13%; Soybeans: 85.37%; Sunflower: 99.36%; Sugar beet: 92.88%; Green beans: 100%
farm-02-parcel-18farm-02P1832NoNo256,000Corn: 72.64%; Oats: 75.88%; Peas: 79.12%; Wheat: 62.92%; Barley: 66.16%; Canola: 99.45%; Grapes: 92.9%; Olives: 74.02%; Spinach: 69.4%; Potatoes: 82.36%; Soybeans: 85.6%; Sunflower: 98.58%; Sugar beet: 92.1%; Green beans: 99.51%
farm-03-parcel-01farm-03P0125YesYes200,000Corn: 74.81%; Oats: 78.05%; Peas: 100%; Wheat: 65.09%; Barley: 68.33%; Canola: 93.26%; Grapes: 72.95%; Olives: 76.19%; Spinach: 71.57%; Potatoes: 98.54%; Soybeans: 99.61%; Sunflower: 66.47%; Sugar beet: 69.71%; Green beans: 88.05%
farm-03-parcel-02farm-03P0241YesNo328,000Corn: 74.03%; Oats: 77.27%; Peas: 99.7%; Wheat: 65.32%; Barley: 68.56%; Canola: 93.49%; Grapes: 73.18%; Olives: 76.42%; Spinach: 71.8%; Potatoes: 98.77%; Soybeans: 99.84%; Sunflower: 66.7%; Sugar beet: 69.94%; Green beans: 88.28%
farm-03-parcel-03farm-03P0346NoNo368,000Corn: 74.26%; Oats: 77.5%; Peas: 99.93%; Wheat: 64.54%; Barley: 67.78%; Canola: 93.72%; Grapes: 73.41%; Olives: 76.65%; Spinach: 71.02%; Potatoes: 99%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.93%; Sugar beet: 70.17%; Green beans: 88.51%
farm-03-parcel-04farm-03P0410YesNo80,000Corn: 74.49%; Oats: 77.73%; Peas: 100%; Wheat: 64.77%; Barley: 68.01%; Canola: 93.95%; Grapes: 72.63%; Olives: 75.87%; Spinach: 71.25%; Potatoes: 99.23%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.15%; Sugar beet: 69.39%; Green beans: 88.74%
farm-03-parcel-05farm-03P0515YesNo120,000Corn: 74.72%; Oats: 77.96%; Peas: 100%; Wheat: 65%; Barley: 68.24%; Canola: 93.17%; Grapes: 72.86%; Olives: 76.1%; Spinach: 71.48%; Potatoes: 99.46%; Soybeans: 99.52%; Sunflower: 66.38%; Sugar beet: 69.62%; Green beans: 87.96%
farm-03-parcel-06farm-03P0620NoNo160,000Corn: 74.95%; Oats: 77.18%; Peas: 99.61%; Wheat: 65.23%; Barley: 68.47%; Canola: 93.4%; Grapes: 73.09%; Olives: 76.33%; Spinach: 71.71%; Potatoes: 98.68%; Soybeans: 99.75%; Sunflower: 66.61%; Sugar beet: 69.85%; Green beans: 88.19%
farm-03-parcel-07farm-03P0725YesNo200,000Corn: 74.17%; Oats: 77.41%; Peas: 99.84%; Wheat: 65.46%; Barley: 67.69%; Canola: 93.63%; Grapes: 73.32%; Olives: 76.56%; Spinach: 70.93%; Potatoes: 98.91%; Soybeans: 99.98%; Sunflower: 66.84%; Sugar beet: 70.08%; Green beans: 88.42%
farm-03-parcel-08farm-03P0830YesNo240,000Corn: 74.4%; Oats: 77.64%; Peas: 100%; Wheat: 64.68%; Barley: 67.92%; Canola: 93.86%; Grapes: 72.54%; Olives: 75.78%; Spinach: 71.16%; Potatoes: 99.14%; Soybeans: 100%; Sunflower: 67.07%; Sugar beet: 70.31%; Green beans: 88.65%
farm-03-parcel-09farm-03P0935NoNo280,000Corn: 74.63%; Oats: 77.87%; Peas: 100%; Wheat: 64.91%; Barley: 68.15%; Canola: 93.08%; Grapes: 72.77%; Olives: 76.01%; Spinach: 71.39%; Potatoes: 99.37%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.29%; Sugar beet: 69.53%; Green beans: 87.87%
farm-03-parcel-10farm-03P1040YesNo320,000Corn: 74.86%; Oats: 78.1%; Peas: 99.52%; Wheat: 65.14%; Barley: 68.38%; Canola: 93.31%; Grapes: 73%; Olives: 76.24%; Spinach: 71.62%; Potatoes: 98.59%; Soybeans: 99.66%; Sunflower: 66.52%; Sugar beet: 69.76%; Green beans: 88.1%
farm-03-parcel-11farm-03P1145YesNo360,000Corn: 74.08%; Oats: 77.32%; Peas: 99.75%; Wheat: 65.37%; Barley: 68.61%; Canola: 93.54%; Grapes: 73.23%; Olives: 76.47%; Spinach: 70.84%; Potatoes: 98.82%; Soybeans: 99.89%; Sunflower: 66.75%; Sugar beet: 69.99%; Green beans: 88.33%
farm-03-parcel-12farm-03P1250NoNo400,000Corn: 74.31%; Oats: 77.55%; Peas: 99.98%; Wheat: 64.59%; Barley: 67.83%; Canola: 93.77%; Grapes: 73.46%; Olives: 75.69%; Spinach: 71.07%; Potatoes: 99.05%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.98%; Sugar beet: 70.22%; Green beans: 88.56%
farm-03-parcel-13farm-03P1314YesNo112,000Corn: 74.54%; Oats: 77.78%; Peas: 100%; Wheat: 64.82%; Barley: 68.06%; Canola: 94%; Grapes: 72.68%; Olives: 75.92%; Spinach: 71.3%; Potatoes: 99.28%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.2%; Sugar beet: 69.44%; Green beans: 88.79%
farm-03-parcel-14farm-03P1419YesNo152,000Corn: 74.77%; Oats: 78.01%; Peas: 100%; Wheat: 65.05%; Barley: 68.29%; Canola: 93.22%; Grapes: 72.91%; Olives: 76.15%; Spinach: 71.53%; Potatoes: 98.5%; Soybeans: 99.57%; Sunflower: 66.43%; Sugar beet: 69.67%; Green beans: 88.01%
farm-03-parcel-15farm-03P1524NoNo192,000Corn: 73.99%; Oats: 77.23%; Peas: 99.66%; Wheat: 65.28%; Barley: 68.52%; Canola: 93.45%; Grapes: 73.14%; Olives: 76.38%; Spinach: 71.76%; Potatoes: 98.73%; Soybeans: 99.8%; Sunflower: 66.66%; Sugar beet: 69.9%; Green beans: 88.24%
farm-03-parcel-16farm-03P1629YesNo232,000Corn: 74.22%; Oats: 77.46%; Peas: 99.89%; Wheat: 64.5%; Barley: 67.74%; Canola: 93.68%; Grapes: 73.37%; Olives: 76.61%; Spinach: 70.98%; Potatoes: 98.96%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.89%; Sugar beet: 70.13%; Green beans: 88.47%
farm-03-parcel-17farm-03P1734YesNo272,000Corn: 74.45%; Oats: 77.69%; Peas: 100%; Wheat: 64.73%; Barley: 67.97%; Canola: 93.91%; Grapes: 72.59%; Olives: 75.83%; Spinach: 71.21%; Potatoes: 99.19%; Soybeans: 100%; Sunflower: 67.12%; Sugar beet: 69.35%; Green beans: 88.7%
farm-03-parcel-18farm-03P1839NoNo312,000Corn: 74.68%; Oats: 77.92%; Peas: 100%; Wheat: 64.96%; Barley: 68.2%; Canola: 93.13%; Grapes: 72.82%; Olives: 76.06%; Spinach: 71.44%; Potatoes: 99.42%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.34%; Sugar beet: 69.58%; Green beans: 87.92%
farm-03-parcel-19farm-03P1944YesNo352,000Corn: 74.91%; Oats: 77.14%; Peas: 99.57%; Wheat: 65.19%; Barley: 68.43%; Canola: 93.36%; Grapes: 73.05%; Olives: 76.29%; Spinach: 71.67%; Potatoes: 98.64%; Soybeans: 99.71%; Sunflower: 66.57%; Sugar beet: 69.81%; Green beans: 88.15%
farm-03-parcel-20farm-03P2049YesNo392,000Corn: 74.13%; Oats: 77.37%; Peas: 99.8%; Wheat: 65.42%; Barley: 67.65%; Canola: 93.59%; Grapes: 73.28%; Olives: 76.52%; Spinach: 70.89%; Potatoes: 98.87%; Soybeans: 99.94%; Sunflower: 66.8%; Sugar beet: 70.04%; Green beans: 88.38%
farm-03-parcel-21farm-03P2113NoNo104,000Corn: 74.36%; Oats: 77.6%; Peas: 100%; Wheat: 64.64%; Barley: 67.88%; Canola: 93.82%; Grapes: 72.5%; Olives: 75.74%; Spinach: 71.12%; Potatoes: 99.1%; Soybeans: 100%; Sunflower: 67.03%; Sugar beet: 70.27%; Green beans: 88.61%
farm-03-parcel-22farm-03P2218YesNo144,000Corn: 74.59%; Oats: 77.83%; Peas: 100%; Wheat: 64.87%; Barley: 68.11%; Canola: 94.05%; Grapes: 72.73%; Olives: 75.97%; Spinach: 71.35%; Potatoes: 99.33%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.25%; Sugar beet: 69.49%; Green beans: 87.83%
farm-03-parcel-23farm-03P2323YesNo184,000Corn: 74.82%; Oats: 78.06%; Peas: 100%; Wheat: 65.1%; Barley: 68.34%; Canola: 93.27%; Grapes: 72.96%; Olives: 76.2%; Spinach: 71.58%; Potatoes: 98.55%; Soybeans: 99.62%; Sunflower: 66.48%; Sugar beet: 69.72%; Green beans: 88.06%
farm-03-parcel-24farm-03P2428NoNo224,000Corn: 74.04%; Oats: 77.28%; Peas: 99.71%; Wheat: 65.33%; Barley: 68.57%; Canola: 93.5%; Grapes: 73.19%; Olives: 76.43%; Spinach: 70.8%; Potatoes: 98.78%; Soybeans: 99.85%; Sunflower: 66.71%; Sugar beet: 69.95%; Green beans: 88.29%
farm-03-parcel-25farm-03P2533YesNo264,000Corn: 74.27%; Oats: 77.51%; Peas: 99.94%; Wheat: 64.55%; Barley: 67.79%; Canola: 93.73%; Grapes: 73.42%; Olives: 76.66%; Spinach: 71.03%; Potatoes: 99.01%; Soybeans: 100%; Sunflower: 66.94%; Sugar beet: 70.18%; Green beans: 88.52%
